Résumé
Technology@War – auteur Krzysztof Dabrowski
60 pages, 48 b/w photos, 4 colour photos, 10 colour profiles, 2 colour maps, 4 diagrams, 12 tables, 21 x 29.7 | ISBN : 9781804515839
Technology@War – auteur Krzysztof Dabrowski
60 pages, 48 b/w photos, 4 colour photos, 10 colour profiles, 2 colour maps, 4 diagrams, 12 tables, 21 x 29.7 | ISBN : 9781804515839
| Poids | 0.252 kg |
|---|---|
| Dimensions | 21 × 29.7 cm |
| Date de parution | 9 Oct 2025 |
| Langue | anglais |
| Nombre de pages | 60 pages |
| EAN13 ou ISBN | 9781804515839 |
| Éditeur |
Helion & Company, Helion Publ. |